威利保險代理人
回到首頁 加入最愛 網站導覽
回首頁
回首頁
醫療保險
防癌保險
意外險
投資型保險
女性保險
兒童保險
旅遊保險
  2008-10-07 中央存款保險公司對要保機構每一存款人最高保額提高為新台幣三百萬元
  2008-10-07 金管會督促南山人壽落實保障保戶權益
  2008-09-18 冷眼集》為什麼?不救雷曼救AIG
  2008-09-16 雷曼兄弟證券等三家公司財務困難對我國金融機構之影響
  2008-09-12 富邦人壽公文7
  2008-09-09 壽險業務員 7月登錄減逾萬人
  2008-09-08 產險業賣健康險 一年一保
  2008-09-03 遠雄人壽新溫馨終身醫療新版要保書使用事宜
<
more news
公司簡介 最新消息 保險影音 檔案下載 活動寫真 交流園地 聯絡我們
保險商品查詢 認識保險代理人 服務專區
國外旅遊加值服務

一旦投保南山人壽旅行險,當置身國外(台、澎、金、馬以外之地區國家)時,即可享有南山人壽SOS「國際支援服務」。

投保OTA險別並前往中國大陸(不含港、澳)旅遊洽商之保戶,另享有「中國醫療支援服務」,不但能查詢離你最近的特約醫院,還有提供〝免住院保證金〞的服務喔!

當被保險人置身國外,若有任何問題或遭遇緊急事故時,請立即透過當地國際台,以對方付費或直撥方式,撥
  打24小時專人值班之南山人壽國際支援服務專線:886-2-2531-7565
 
簡易費率表(集體投保適用)
GTA (AD&D Only)
國內、外旅遊適用
GTA+GMR
國內、外旅遊適用
GOTA
僅國外旅遊適用
【因年齡、國內、國外旅遊之不同,請依投保規定內限額投保】 單位:新台幣元
保險金額
(萬)(AD&D)
60 100 200 300 500 600 800 1,000 1,200 1,500 1,800 2,000
保險期間(天) 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 17 29 58 86 143 172 229 287 344 430 516 574
2 19 31 63 93 156 187 249 312 374 468 562 624
3 20 34 67 101 169 202 270 337 405 506 607 675
4 26 44 88 131 219 263 350 438 526 658 789 877
5 32 54 108 162 270 324 431 539 647 809 971 1079
6 34 58 116 174 291 349 465 582 698 873 1047 1164
7 37 63 125 187 311 374 499 624 749 936 1123 1248
8 40 66 131 196 326 391 519 646 775 970 1164 1293
9 42 70 138 206 340 407 539 669 802 1003 1204 1338
10 45 73 144 215 355 424 559 691 829 1037 1244 1383
11 47 77 151 225 369 440 579 713 856 1070 1285 1428
12 50 80 157 234 384 457 599 736 883 1104 1325 1472
13 53 84 163 243 398 473 619 758 910 1138 1366 1517
14 55 87 170 253 413 489 638 781 937 1171 1406 1562
15 58 90 176 262 427 506 660 807 969 1211 1454 1615
16 60 94 182 271 441 523 682 834 1001 1251 1501 1668
17 62 97 188 280 455 539 704 860 1032 1291 1549 1721
18 64 100 195 289 469 556 726 887 1064 1330 1597 1774
19 66 104 201 298 483 573 747 913 1096 1370 1644 1827
20 69 107 207 307 497 589 769 940 1128 1410 1692 1880
21 71 111 213 316 511 606 791 966 1160 1450 1740 1933
22 72 113 217 322 521 618 806 984 1181 1477 1772 1969
23 74 116 222 328 531 629 821 1002 1203 1503 1804 2005
24 76 118 226 334 541 641 835 1020 1224 1530 1837 2041
25 78 121 231 340 551 652 850 1038 1246 1557 1869 2077
26 79 123 235 347 561 664 865 1056 1267 1584 1901 2112
27 81 126 239 353 571 675 880 1074 1289 1611 1933 2148
28 83 129 244 359 580 687 895 1092 1310 1638 1966 2184
29 84 131 248 365 590 698 910 1110 1332 1665 1998 2220
30 86 134 253 371 600 710 924 1128 1353 1692 2030 2256
【因年齡、國內、國外旅遊之不同,請依投保規定內限額投保】 單位:新台幣元
保險金額
(萬)(AD&D)
60 100 200 300 500 600 800 1,000 1,200 1,500 1,800 2,000
保險期間(天) 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 21 36 73 108 180 216 288 360 432 540 647 720
2 24 39 79 117 196 235 313 392 470 588 705 783
3 25 42 84 127 212 254 339 424 509 636 762 848
4 33 55 110 165 275 331 440 551 661 827 991 1102
5 40 68 135 204 339 407 542 678 813 1017 1220 1356
6 43 73 146 219 366 439 585 732 877 1097 1316 1463
7 47 79 157 235 391 470 628 784 941 1176 1411 1568
8 50 83 165 246 410 491 653 812 974 1219 1463 1625
9 53 88 173 259 428 512 678 841 1008 1261 1513 1681
10 56 92 181 270 446 533 703 869 1042 1303 1563 1738
11 59 97 190 283 464 553 728 896 1076 1345 1615 1794
12 63 100 197 294 483 575 753 925 1110 1387 1665 1850
13 66 105 205 305 501 595 778 953 1144 1430 1716 1906
14 69 109 214 318 519 615 802 982 1178 1472 1767 1963
15 73 113 221 329 537 636 830 1014 1218 1522 1827 2029
16 75 118 229 340 555 658 858 1048 1258 1572 1886 2096
17 78 122 237 352 572 678 885 1081 1297 1622 1946 2162
18 81 126 245 363 590 699 913 1115 1337 1671 2007 2229
19 83 131 253 374 608 720 939 1148 1378 1722 2066 2296
20 87 135 260 386 625 741 967 1182 1418 1772 2126 2362
21 89 140 268 397 643 762 995 1214 1458 1822 2187 2429
22 91 142 273 404 655 777 1014 1237 1484 1856 2227 2474
23 93 146 279 412 668 791 1032 1260 1512 1889 2267 2520
24 96 149 284 420 680 806 1050 1282 1539 1923 2309 2565
25 98 152 290 427 693 820 1069 1305 1566 1957 2349 2610
26 99 155 295 436 705 835 1088 1328 1593 1991 2389 2655
27 102 158 301 443 718 849 1107 1350 1620 2025 2430 2700
28 104 162 307 451 729 864 1126 1373 1647 2059 2471 2745
29 106 165 312 459 742 878 1144 1396 1675 2093 2511 2790
30 108 168 318 466 754 893 1162 1418 1701 2127 2552 2836
【因年齡、國內、國外旅遊之不同,請依投保規定內限額投保】
•GOTA費率表已依「南山人壽恐怖主義暨特定地區除外責任批註條款」第五條之約定調整保險費。
單位:新台幣元
保險金額
(萬)(AD&D)
60 100 200 300 500 600 800 1,000 1,200 1,500 1,800 2,000
保險期間(天) 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 28 48 96 144 240 290 384 481 578 722 878 975
2 32 53 107 157 262 314 418 525 629 787 956 1063
3 34 55 114 170 284 342 453 569 680 851 1035 1150
4 44 73 148 223 369 444 590 737 885 1105 1347 1496
5 51 92 181 272 453 545 724 908 1089 1361 1658 1842
6 59 99 196 293 490 588 784 981 1174 1468 1787 1987
7 63 107 210 313 524 630 839 1048 1259 1573 1917 2130
8 65 111 221 332 550 658 873 1088 1304 1630 1986 2206
9 72 117 231 347 574 686 908 1126 1349 1686 2054 2283
10 74 123 242 362 599 713 939 1164 1395 1744 2124 2360
11 80 131 254 379 621 740 974 1201 1441 1800 2191 2435
12 83 133 263 394 648 769 1007 1239 1485 1856 2260 2513
13 88 140 274 410 671 796 1041 1275 1531 1913 2330 2589
14 92 146 286 425 695 823 1074 1314 1576 1972 2399 2665
15 96 153 297 440 719 852 1112 1360 1629 2038 2480 2756
16 100 157 308 456 741 879 1147 1402 1682 2104 2561 2846
17 104 163 319 470 766 908 1185 1447 1738 2171 2643 2937
18 108 169 327 485 790 936 1223 1493 1789 2237 2724 3026
19 111 175 338 500 811 965 1258 1538 1843 2305 2806 3118
20 117 181 349 517 835 993 1293 1580 1897 2372 2888 3209
21 119 186 358 531 860 1020 1333 1625 1950 2439 2970 3299
22 124 192 367 540 876 1041 1356 1656 1987 2485 3025 3362
23 125 196 374 553 894 1059 1382 1688 2022 2529 3080 3423
24 128 199 380 562 910 1078 1405 1717 2060 2575 3135 3484
25 130 203 387 573 927 1098 1431 1745 2096 2619 3191 3545
26 134 208 397 583 943 1118 1455 1778 2132 2666 3247 3607
27 137 211 402 593 960 1138 1481 1807 2167 2710 3301 3667
28 139 217 409 605 976 1158 1505 1838 2204 2756 3356 3730
29 141 221 417 615 993 1176 1532 1868 2239 2802 3412 3792
30 145 225 425 624 1009 1196 1556 1899 2275 2847 3468 3853
◎本簡介僅供參考,詳細內容請參閱保單條款之規定。

1. 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
2. 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
3. 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。

依保險法第107條及第135條規定,本契約以未滿十四足歲之未成年人,或心神喪失或精神耗弱之人為被保險人者,其身故保險金變更為「喪葬費用保險金」,並依本契約有關「身故保險金或喪葬費用保險金」約定辦理。

消費者於購買本商品前,應詳閱各種銷售文件內容,如要詳細了解本商品之附加費用或其他相關資訊,請洽本公司業務員、服務中心。
(免付費電話:0800-020-060)或網站(網址:http://www.nanshanlife.com.tw),以保障您的權益。

本南山財務及業務等公開資訊,歡迎至本公司網站http://www.nanshanlife.com.tw查閱,或電洽0800-020-060詢問,或至本公司各分支機構洽詢索取。
年齡 限額 保險期間
6個月~未滿14足歲 200萬 最長180天
14足歲(含)以上~65足歲(含) 國內1,500萬
國外2,000萬
最長180天
超過65足歲~70足歲(含) 國內 500萬
國外 600萬
最長180天
超過70足歲~75足歲(含) 500萬 最長180天
超過75足歲~80足歲(含) 300萬 最長180天
超過80足歲~85足歲(含) 100萬 最長 30天
超過85足歲~100足歲(含) 60萬 最長 30天
※倘有投保年齡、保額及保險期間之變動,則以本公司
 公佈最新之公文為準。
 南山旅平險保單條款樣本
 南山旅平險立即保要保書(2008年8月新版)
 南山旅平險名冊及信用卡表單
 南山旅平險契約變更申請書
 南山旅平險投保須知及填寫說明
 南山旅平險簡介DM
 南山旅平險海外旅遊萬安卡簡介DM
 南山旅平險費率表 - GTA-ADD
 南山旅平險費率表 - GTA-ADD+MR
 南山旅平險費率表 - GOTA
網站系統訊息  Designed By uGear 優吉兒網頁設計